Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 399,77 | 399,86 | % 0,51 | 18:07 |
22 Ayar Bilezik | 363,00 | 365,00 | % -0,54 | 16:48 |
Altın (ONS) | 1.785,02 | 1.785,41 | % 0,61 | 18:07 |
Altın ($/kg) | 57.106,00 | 57.117,00 | % 0,60 | 18:07 |
Altın (Euro/kg) | 69.272,00 | 69.285,00 | % 0,60 | 18:07 |
Cumhuriyet Altını | 2.604,00 | 2.688,00 | % 1,13 | 18:07 |
Yarım Altın | 1.306,00 | 1.353,00 | % 0,59 | 18:06 |
Çeyrek Altın | 653,00 | 676,00 | % 1,20 | 18:06 |
Reşat Altını | 2.636,47 | 2.720,95 | % 2,37 | 18:07 |
Kulplu Reşat Altını | 2.638,69 | 2.723,20 | % 2,45 | 18:07 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 362,63 | 390,65 | % 0,83 | 18:07 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 219,38 | 265,44 | % 0,84 | 18:07 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 6.377,18 | 6.476,97 | % -0,28 | 16:57 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 12.913,80 | 13.161,32 | % -0,28 | 16:57 |
371206 | |
13427.56 | |
3.87 | |
5017.09 | |
36.09 | |
1600.04 | |
2212.03 | |
1703.6 | |
6.97 | |
0.418145 | |
3.54 | |
6.41 | |
1829.58 | |
2212.5 | |
10.53 |